Yardıma mı ihtiyacınız var?
Dilerseniz Ürün Kataloğumuzu inceleyin ya da iletişime geçebilirsiniz
Anasayfa / Ürün
DPA 30 Serisi Tek Dönüşlü ISO Pompalar
Ürün Teknik Detayları
CODE KOD |
ROTATION YÖN |
DISPLACEMENT DEBİ (LT/min) |
A (mm) |
B (mm) |
INLET GİRİŞ (C) |
OUTLET ÇIKIŞ (D) |
Max. Continuous Pressure Max. Sürekli Basınç (Pnom) |
Max. Peak Pressure Max. Pik Basınç (Pmax) |
PDTD300170131 | SAĞ/RIGHT | 17 | 201 | 126 | R1/2"-14 | R1/2"-14 | 265 | 300 |
PDTD300170132 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300270131 | SAĞ/RIGHT | 27 | 208 | 130 | R3/4"-14 | R3/4"-14 | 260 | 290 |
PDTD300270132 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300340131 | SAĞ/RIGHT | 34 | 183 | 132 | 250 | 280 | ||
PDTD300340132 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300430131 | SAĞ/RIGHT | 43 | 190 | 135 | R1"-11 | 240 | 270 | |
PDTD300430132 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300510131 | SAĞ/RIGHT | 51 | 193 | 137 | R1"-11 | 220 | 250 | |
PDTD300510132 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300610131 | SAĞ/RIGHT | 61 | 201 | 138 | R1 1/4"-11 | 210 | 240 | |
PDTD300610132 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300820131 | SAĞ/RIGHT | 82 | 315 | 147 | 180 | 220 | ||
PDTD300820132 | SOL/LEFT |
Ürün Gruplarımız
Site Haritası
Diğer Veriler
Diğer Veriler
0 (332)
25187 47
hiposan@hiposan.com
Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi 413 Sokak No: 9 Selçuklu Konya