Yardıma mı ihtiyacınız var?
Dilerseniz Ürün Kataloğumuzu inceleyin ya da iletişime geçebilirsiniz
Anasayfa / Ürün
PTO Mitsubishi MO35S5 UNI
Ürün Teknik Detayları
PTO KODU PTO CODES |
PTO TİPİ PTO TYPE (A) |
PTO ÇIKIŞ TİPİ PTO OUTLET TYPE (B) |
BAĞLANTI MOUNTİNG |
TORK TORQUE (Kgm / Nm) |
GÜÇ POWER (Hp / Kw) |
DEVİR SPEED (RPM) |
ORAN RATİO |
AGIRLIK WEİGHT (KG) |
50724512M0 | ORJİNAL TİP ORGINIAL TYPE |
UNİ | YAN SIDE |
24,8 Kgm 243,3 Nm | 11,4 Hp 8,5 Kw | 440 | 1:1 | |
50724522M0 | ADAPTÖRLÜ İSO ADAPTER WİTH İSO |
|||||||
50724532M0 | FLANŞLI WİTH FLANGED |
|||||||
50724542M0 | ŞAFTLI WİTH SHAFT |
|||||||
50715512M0 | MEKANİK MECHANİC |
UNİ | 21,1 Kgm 207 Nm | 10,2 Hp 7,6 Kw | 350 | |||
50715522M0 | ADAPTÖRLÜ İSO ADAPTER WİTH İSO |
|||||||
50715532M0 | FLANŞLI WİTH FLANGED |
|||||||
50715542M0 | ŞAFTLI WİTH SHAFT |
|||||||
50715512V0 | VAKUMLU WİTH VACUUM |
UNİ | ||||||
50715522V0 | ADAPTÖRLÜ İSO ADAPTER WİTH İSO |
|||||||
50715532V0 | FLANŞLI WİTH FLANGED |
|||||||
50715542V0 | ŞAFTLI WİTH SHAFT |
Kullanıldığı Araçlar
EURO 2 FE85PE / PG / FE 649 - 659 - FE 859 E MITSUBISHI / FE150C1-150E1-FE150E2 CANTER 2.0T WIDE CAB FG145C1 4X4 CANTER 2.5T-FE150W1 3.5T-150G1 4T-150G2 4.5T (722 -714) HD 65/72 HYUNDAI HYUNDAI DYMOS / 657 CANTER / FE84PE6LÜrün Gruplarımız
Site Haritası
Diğer Veriler
Diğer Veriler
0 (332)
25187 47
hiposan@hiposan.com
Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi 413 Sokak No: 9 Selçuklu Konya